2. Dortmunder Stadtliga - Bestleistungen |
| Dortmunder Dart-Open und Stadtliga e.V. |
| Bestleistungen 2.Liga | Saison 2003/2004 | Stand: 03.06.2004 |
| Ges | Nam | High | Pk | Short | Pk | 180 |
| 83 | Michael Lemmes | MMM | 117, 116, 115, 106 | 14 | 2x15, 16, 17, 6x18, 15(d), | 45 | 6 | 24 |
| 1 | 16(d) |
| 47 | Axel Sperrhake | SDC | 115, 106 | 6 | 3x17, 18, 17(d), 18(d) | 17 | 6 | 24 |
| B |
| 21 | Michael Wilk | OPI | 105 | 2 | 17, 3x18, 18(d) | 11 | 2 | 8 |
| 20 | Heinz Bronisz | KRA | 108 | 2 | 16, 17, 18, 17(d) | 14 | 1 | 4 |
| 18 | Günter Hermann | KRA | 102 | 2 | 0 | 4 | 16 |
| 18 | Andreas Kassel | 4GE | 121, 105 | 8 | 14 | 10 | 0 | 0 |
| 17 | Peter Lesnik | SDC | 0 | 18(d) | 1 | 4 | 16 |
| B |
| 17 | Sascha | REB | 154 | 12 | 18(d) | 1 | 1 | 4 |
| 14 | Sascha Neumann | REB | 113 | 4 | 2x18(d) | 2 | 2 | 8 |
| 12 | Jens Auer | MMM | 115 | 4 | 15(d) | 4 | 1 | 4 |
| 1 |
| 12 | Martin Frensch | DV1 | 0 | 17 | 4 | 2 | 8 |
| 12 | Ralf Hanke | GA3 | 0 | 17 | 4 | 2 | 8 |
| 12 | Rainer Neumann | KRA | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 11 | Rolf Müller | DV1 | 142 | 10 | 18(d) | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Uli Beck | 4GE | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 8 | Michael Graff | NON | 136 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ralf Irrgang | SVB2 | 120 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 8 | Stefan Jäger | REB | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 8 | Marcel Kalender | OPI | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 8 | Ronald Rigg | BG | 131 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Martin Skoecz | BG | 0 | 17 | 4 | 1 | 4 |
| 8 | Frank Zenses | GA3 | 0 | 17 | 4 | 1 | 4 |
| 7 | Christoph Bargel | DV1 | 0 | 17, 18, 18(d) | 7 | 0 | 0 |
| 7 | Oliver Vogt | OPI | 0 | 18, 18(d) | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Jens Eckhard | GA3 | 114, 110 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Thomas Meyer | SDC | 117 | 4 | 17(d) | 2 | 0 | 0 |
| B |
| 6 | Birgit Tischer | OPI | 0 | 18 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | Andrea Gerhold | SDC | 0 | 0 | 1 | 4 |
| B |
| 4 | Thomas Heckhoff | BG | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Andreas Hinz | CHG | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Ralf Neuhaus | KRA | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Wolfgang Radde | NON | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 4 | Paul Zipp | GA3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | Winni Hartmann | MMM | 0 | 16(d) | 3 | 0 | 0 |
| 1 |
| 3 | Roland Helis | REB | 105 | 2 | 18(d) | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Mathias Dilcher | SDC | 0 | 17(d) | 2 | 0 | 0 |
| B |
| 2 | Ingo Flindt | REB | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Michael Jaklitsch | SVB2 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hans Leidecker | KRA | 0 | 17(d) | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Andre Monien | SDC | 0 | 17(d) | 2 | 0 | 0 |
| B |
| 2 | Bernd Witzel | SVB2 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 |